Live feed
Two sources. Neither of them seeded.
Proofs generated in the lab are re-verified on the server and listed here as local. Once a verifier contract is deployed, Anchored events read from Robinhood Chain are merged in as on-chain. If a row is here, it happened.
Lab proofs
Posted from /prove and verified again server-side before storage.
On-chain anchors
Reading Anchored events from Robinhood Chain.
Durable storeBacked by Redis. Entries survive restarts and are shared across visitors.
| When (UTC) | Source | Commitment | Proof hash | Window | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| block 62,402,093 | on-chain | 0x429a9e6a…4b2f3e89 | 0x3fe6a4e1…b113272a | 62,401,992 to 62,402,065 | view tx → |
| block 62,402,018 | on-chain | 0x759e9d61…0e920e9b | 0x76bee8ec…c9dddb4d | 62,401,918 to 62,401,991 | view tx → |
| block 62,401,944 | on-chain | 0xea93af59…c12fe0a8 | 0x470b8c9d…4d89a281 | 62,401,842 to 62,401,917 | view tx → |
| block 62,401,870 | on-chain | 0xaf7335e2…f273a0d9 | 0x9c976768…768d7132 | 62,401,746 to 62,401,841 | view tx → |
| block 62,401,794 | on-chain | 0x6e465c40…34aaf5be | 0xc926a6a9…6b1535f8 | 62,401,672 to 62,401,745 | view tx → |
| block 62,401,700 | on-chain | 0xa3df6f88…640ebe2c | 0x3cbc0e55…636c7a5d | 62,401,602 to 62,401,671 | view tx → |
| block 62,401,627 | on-chain | 0x9934580b…cfcecbe2 | 0x53953d3d…e91c7c59 | 62,401,523 to 62,401,601 | view tx → |
| block 62,401,553 | on-chain | 0x381f1aa7…8260fad2 | 0x37fc91d3…97bf23a8 | 62,401,448 to 62,401,522 | view tx → |
| block 62,401,476 | on-chain | 0x61ca4851…83aee637 | 0x322d40d3…b70f6b7b | 62,401,368 to 62,401,447 | view tx → |
| block 62,401,401 | on-chain | 0xfb641e1c…7edc34c1 | 0x1ec07bd5…e7a41554 | 62,401,294 to 62,401,367 | view tx → |
| block 62,401,323 | on-chain | 0x2f343547…487b279a | 0xcd027b80…086d49c6 | 62,399,732 to 62,401,293 | view tx → |
| block 62,401,246 | on-chain | 0x67b81b9a…8bc2ab27 | 0xdcd231c7…82e0b09c | 62,397,684 to 62,399,731 | view tx → |
| block 62,401,168 | on-chain | 0x9723be20…9b8c289d | 0x9f00ce24…dd364d32 | 62,395,636 to 62,397,683 | view tx → |
| block 62,401,091 | on-chain | 0x7f4e1fca…be6ee511 | 0x24776a9e…bd3dd690 | 62,393,588 to 62,395,635 | view tx → |
| block 62,401,016 | on-chain | 0x400f816c…717de8e5 | 0xf3353203…465e6430 | 62,391,540 to 62,393,587 | view tx → |
| block 62,400,935 | on-chain | 0xb569ffd5…fd0d7bef | 0x8b592022…2fc95232 | 62,389,492 to 62,391,539 | view tx → |
| block 62,400,862 | on-chain | 0xa9bb9d74…c5391214 | 0x86974d49…6229ebf7 | 62,387,444 to 62,389,491 | view tx → |
| block 62,400,788 | on-chain | 0x48457e07…f3d39270 | 0x176487ca…5e90bb5a | 62,385,396 to 62,387,443 | view tx → |
| block 62,400,711 | on-chain | 0x001e9f58…1d5370e8 | 0x68e0132b…367e1a3a | 62,383,348 to 62,385,395 | view tx → |
| block 62,400,664 | on-chain | 0xebce2ce8…d3793b07 | 0x340980c1…25cac514 | 62,381,300 to 62,383,347 | view tx → |
| block 62,400,385 | on-chain | 0x43b3e4d4…639300d2 | 0x7b9293c3…fca6c859 | 62,379,252 to 62,381,299 | view tx → |
| block 62,400,313 | on-chain | 0x468459bb…bd6efb27 | 0xcf68361b…be4ac4c0 | 62,377,204 to 62,379,251 | view tx → |
| block 62,400,237 | on-chain | 0xfe2f42a7…1879c9a2 | 0x474ce6d2…7773b77f | 62,375,156 to 62,377,203 | view tx → |
| block 62,400,164 | on-chain | 0xbe3ecbdc…4d03c303 | 0x681e1ed3…0cb4bb1b | 62,373,108 to 62,375,155 | view tx → |
| block 62,400,087 | on-chain | 0xd64e406c…1983f552 | 0xd718f33a…7a992d92 | 62,371,060 to 62,373,107 | view tx → |
| block 62,400,038 | on-chain | 0x3f70ed6b…504529f4 | 0x11df871d…e961efb8 | 62,369,012 to 62,371,059 | view tx → |
| block 62,399,788 | on-chain | 0xf9d7539a…f57f6693 | 0x0074f6f8…deac4e2f | 62,366,964 to 62,369,011 | view tx → |
| block 62,399,566 | on-chain | 0x5f2644df…d51d7e16 | 0xede55078…abe415eb | 62,364,916 to 62,366,963 | view tx → |
| block 62,399,323 | on-chain | 0x44fb68d0…dbe7a0b6 | 0x57e49d8e…5351ca9a | 62,362,868 to 62,364,915 | view tx → |
| block 62,399,059 | on-chain | 0xdc2f93cc…71d121c4 | 0xc1ad1051…7105a52a | 62,360,820 to 62,362,867 | view tx → |
| block 62,398,802 | on-chain | 0xb6b87eca…853653ff | 0x9bd92d9c…569e9a27 | 62,358,772 to 62,360,819 | view tx → |
| block 62,398,574 | on-chain | 0xbfdd73e5…30bfeb8a | 0x2dd9a650…a9332dfd | 62,356,724 to 62,358,771 | view tx → |
| block 62,398,348 | on-chain | 0xb6f46937…165cbb41 | 0x9d233621…9ef63de5 | 62,354,676 to 62,356,723 | view tx → |
| block 62,398,112 | on-chain | 0x7708604a…4b69e800 | 0x83a75802…644952e4 | 62,352,628 to 62,354,675 | view tx → |
| block 62,397,856 | on-chain | 0x1cbf03d7…e8eba60a | 0x11f9de07…a6c70f9c | 62,350,580 to 62,352,627 | view tx → |
| block 62,397,586 | on-chain | 0x305592c7…5215f148 | 0x77bf627c…4f714f26 | 62,348,532 to 62,350,579 | view tx → |
| 2026-09-14T01:48:24Z | local | 0x0351acbd…bf0f75b6 | 0xe9356b5f…66858655 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:48:22Z | local | 0x03158bb2…d23263c5 | 0x623138d8…a09b6bba | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:48:20Z | local | 0x02681976…cd26f9bd | 0xaefab2d3…69aef5f4 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:48:20Z | local | 0x0358422a…2c79b7ef | 0xf213d865…515a5532 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:47:52Z | local | 0x03c3ea8e…cd01fe7a | 0xcd686a9e…13daf21b | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:45:21Z | local | 0x02eb5774…14c8c291 | 0x4347a7f5…146b63db | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:40:10Z | local | 0x02405f74…d8481366 | 0x20dbf9e8…54a04233 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:40:05Z | local | 0x03d150a1…7cc22f0b | 0x32ab64b4…536501da | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:38:57Z | local | 0x0282b1b1…d891fc24 | 0x1c4e2211…9c00228d | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:52Z | local | 0x022b4462…62a48dc3 | 0xd9f1530d…3cb3565b | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:49Z | local | 0x026deafd…c05c7834 | 0xc8335672…2e435182 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:48Z | local | 0x026deafd…c05c7834 | 0xcca678cb…46deecc3 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:44Z | local | 0x02bee0d4…8e1053a4 | 0x8e845aaf…61814842 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:33Z | local | 0x02bee0d4…8e1053a4 | 0xab712de2…72250ccf | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:30Z | local | 0x037615c6…42f2e0c3 | 0x339e1620…ea24771c | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:26Z | local | 0x037615c6…42f2e0c3 | 0xe5a9bb9c…712f228f | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:32:23Z | local | 0x037615c6…42f2e0c3 | 0x80814671…c67fb520 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:31:12Z | local | 0x031e3f88…c39260d5 | 0x2b8be366…196416ca | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:29:39Z | local | 0x033880ee…025de66d | 0x0afc7681…334983ce | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:29:26Z | local | 0x03ec5134…be440318 | 0x4a79287f…c29f5995 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:25:44Z | local | 0x0309b66b…c8cc03a7 | 0x856935e5…c194ec24 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:23:25Z | local | 0x03d3d64b…6844bae3 | 0xcf957204…2ae1f93c | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:22:30Z | local | 0x03052ad5…b87a3de9 | 0x45decc60…4c23fd8b | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:22:00Z | local | 0x031c5289…6f171091 | 0x3530afe6…df3a688e | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:21:34Z | local | 0x03517ef7…c85b402c | 0x2b9b0fa5…8260f728 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:18:54Z | local | 0x03e334dd…f795a683 | 0x512d8225…f643147c | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:18:54Z | local | 0x02e6467a…a7504f5c | 0x6b98ae5c…d2c91195 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:18:14Z | local | 0x02d54136…3731ef7b | 0x3e10d5d7…243739dc | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:17:16Z | local | 0x02d92e6e…3955f4f4 | 0x2f107262…ffd6c039 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:17:01Z | local | 0x02992c4f…a6163f14 | 0x0bfcead9…edea7eff | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:47Z | local | 0x037e312f…b7ba2b04 | 0xbeda2d89…47ec20b4 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:46Z | local | 0x034a7f1a…17100b1b | 0xbafd1036…10f77fe5 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:45Z | local | 0x03a2e6a0…6a0fc41d | 0xdb95a5b1…5b595d41 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:43Z | local | 0x03000821…a18ff130 | 0x9d63bc5f…b7006587 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:42Z | local | 0x0275624f…04d2deb4 | 0x73cbc50a…3d0a5745 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:41Z | local | 0x029c33d6…1fde3a36 | 0xe4e1a1be…3858b89f | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T01:16:09Z | local | 0x028c0e3f…ce3af3ad | 0x3d1f818b…436b98e9 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:41:23Z | local | 0x0227ac9e…3a9ea839 | 0xc83688a2…0a75d983 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:41:14Z | local | 0x0337a854…43274b4d | 0x12e6cfe5…25e84eb6 | 0 to 2,047 | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:41:12Z | local | 0x03e083db…802a0527 | 0x8e6535cd…f2a266c5 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:37:57Z | local | 0x024b1cd3…582f9917 | 0xc7c1535b…a0ba83ce | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:09:34Z | local | 0x0394b977…07dd60d0 | 0x4c81fd26…fbcbcdfd | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-14T00:08:25Z | local | 0x03308c1a…fc815fb8 | 0xc66ee643…d7406646 | n/a | verified ✓ |
| 2026-09-13T23:43:39Z | local | 0x02788812…b9df0a5b | 0x345e006d…ff9c0984 | n/a | verified ✓ |
Lab proofs demonstrate the scheme; they are not claims about Robinhood Chain’s state. An entry tagged local means someone ran the arithmetic in a browser and the server agreed the proof was valid. Nothing more.